Detailangaben zu 
Digitaler Schrift
		| Signatur | DS 323 | 
|---|---|
| Beschreibung | Die verlorenen Milliarden – Die Gewinne der Lebensversicherer in der 2. Säule | 
| Datierung | 2016-09 | 
| Urheberschaft | Travail.Suisse | 
| Original-URL | http://www.travailsuisse.ch/system/uploadedfile2s/3884/original/2016_09_21_Zusammenstellung_Kennzahlen_2005_bis_2015_d.pdf [Stand: 2016-09-21] | 
| Umfang | [9 S.] | 
| in Dossier | 96.8  Versicherungen ; Privatversicherungen 61.5 Betriebliche Sozialversicherungen: Zweite Säule, Pensionskassen, BVG | 
| Download | DS_323.pdf | 
Zitiervorschlag:
Travail.Suisse: Die verlorenen Milliarden – Die Gewinne der Lebensversicherer in der 2. Säule . 2016-09. URL: http://www.travailsuisse.ch/system/uploadedfile2s/3884/original/2016_09_21_Zusammenstellung_Kennzahlen_2005_bis_2015_d.pdf [Stand: 2016-09-21]. Zur Verfügung gestellt vom Schweizerischen Sozialarchiv, Zürich: SozArch Sachdokumentation DS 323