02 Bevölkerung, Migration z.B.: Bevölkerungslehre ; Geburtenregelung ; Emigration & Immigration ; Landflucht ; etc.
02.0
Bevölkerungslehre, Demografie ; Bevölkerungsstatistik ; Bevölkerungspolitik 30
enth. auch: Volkszählungen (s.a.: 24.1 Datenschutz)
s.a.: 09.5 bis 09.8 Statistik
Signatur | Zeitraum | Titel | Zusatz-Informationen | ||
---|---|---|---|---|---|
KS 310/11 | bis 1945 | Demographie ; Bevölkerungsstatistik ; Bevölkerungspolitik: Ausland allg. | |||
KS 310/12 | 1946-1959 | Demographie ; Bevölkerungsstatistik ; Bevölkerungspolitik: Ausland allg. | |||
KS 310/13 | bis 1925 | Demographie ; Bevölkerungsstatistik ; Bevölkerungspolitik: Deutschland | |||
KS 310/14 | 1926-1959 | Demographie ; Bevölkerungsstatistik ; Bevölkerungspolitik: Deutschland | |||
KS 310/15 | bis 1959 | Demographie ; Bevölkerungsstatistik ; Bevölkerungspolitik: Grossbritannien, USA | |||
KS 310/16 | bis 1959 | Demographie ; Bevölkerungsstatistik ; Bevölkerungspolitik: diverse Länder | |||
KS 310/17 | bis 1959 | Demographie ; Bevölkerungsstatistik ; Bevölkerungspolitik: Schweiz allg. |
enth.: Flugschriften, Zeitschriftenartikel |
||
KS 310/18 | bis 1959 | Demographie ; Bevölkerungsstatistik ; Bevölkerungspolitik: Schweiz allg. |
enth.: Broschüren |
||
KS 310/19 | bis 1959 | Demographie ; Bevölkerungsstatistik: Schweiz: Volkszählungen |
enth. u.a. Mappe: Eidgenössische Volkszählung vom 1.12.1888 |
||
KS 310/21 | bis 1959 | Demographie ; Bevölkerungsstatistik ; Bevölkerungspolitik: Kantone Basel, Bern | |||
KS 310/22 | bis 1909 | Demographie ; Bevölkerungsstatistik ; Bevölkerungspolitik: Stadt Zürich | |||
KS 310/23 | 1910-1959 | Demographie ; Bevölkerungsstatistik ; Bevölkerungspolitik: Stadt Zürich | |||
KS 310/24 | bis 1959 | Demographie ; Bevölkerungsstatistik ; Bevölkerungspolitik: Kanton Zürich | |||
KS 310/25 | bis 1959 | Demographie ; Bevölkerungsstatistik ; Bevölkerungspolitik: übrige Kantone | |||
QS 02.0 | 1960-1968 | Demografie ; Bevölkerungsstatistik ; Bevölkerungspolitik | |||
QS 02.0 | 1969-1975 | Demografie ; Bevölkerungsstatistik ; Bevölkerungspolitik | |||
QS 02.0 | 1976-1989 | Demografie ; Bevölkerungsstatistik ; Bevölkerungspolitik | |||
QS 02.0 | 1990-1994 | Demografie ; Bevölkerungsstatistik ; Bevölkerungspolitik |
enth. auch: Boykott der Volkszählung 1990 |
||
QS 02.0 | 1995-2006 | Demografie ; Bevölkerungsstatistik ; Bevölkerungspolitik | |||
QS 02.0 | 2007- | Demografie ; Bevölkerungsstatistik ; Bevölkerungspolitik | enth. u.a.: Ecopop-Initiative "Stopp der Überbevölkerung - zur Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen" (Sammelbeginn 2011, Abstimmung 30.11.2014) |
Signatur | Zeitraum | Titel | Zusatz-Informationen | ||
---|---|---|---|---|---|
ZA 02.0 * 1 | 1943-1978 | Demografie ; Bevölkerungsstatistik ; Bevölkerungspolitik: Allg. & Ausland | |||
ZA 02.0 * 1 | 1979-1986 | Demografie ; Bevölkerungsstatistik ; Bevölkerungspolitik: Allg. & Ausland | |||
ZA 02.0 * 1 | 1987-1992 | Demografie ; Bevölkerungsstatistik ; Bevölkerungspolitik: Allg. & Ausland | |||
ZA 02.0 * 1 | 1993-1994 | Demografie ; Bevölkerungsstatistik ; Bevölkerungspolitik: Allg. & Ausland | |||
ZA 02.0 * 1 | 1995-2004 | Demografie ; Bevölkerungsstatistik ; Bevölkerungspolitik: Allg. & Ausland | |||
ZA 02.0 * 1 | 2005-2006 | Demografie ; Bevölkerungsstatistik ; Bevölkerungspolitik: Allg. & Ausland | |||
ZA 02.0 * 2 | 1944-1976 | Demografie ; Bevölkerungsstatistik ; Bevölkerungspolitik: Schweiz | |||
ZA 02.0 * 2 | 1977-1986 | Demografie ; Bevölkerungsstatistik ; Bevölkerungspolitik: Schweiz | |||
ZA 02.0 * 2 | 1987-1996 | Demografie ; Bevölkerungsstatistik ; Bevölkerungspolitik: Schweiz |
enth. auch: Boykott der Volkszählung 1990 |
||
ZA 02.0 * 2 | 1997-2006 | Demografie ; Bevölkerungsstatistik ; Bevölkerungspolitik: Schweiz |