21 Staatsrecht, Verfassungsrecht z.B.: Stimm- & Wahlrecht ; Initiative, Referendum & Petition ; etc.
21.4
Stimmrecht & Wahlrecht ; Abstimmungs- & Wahlsysteme 19
enth. u.a.: Majorz, Proporz ; Stimm- & Wahlrechtsalter ; Ausländerstimmrecht
s.a.: 37.0 ff. Abstimmungen & Wahlen
Signatur | Zeitraum | Titel | Zusatz-Informationen | ||
---|---|---|---|---|---|
KS 32/102 | bis 1959 | Wahlen & Abstimmungen: Allg. |
Broschüren in swisscovery enth. auch Mappen: Initiative Proporzwahl des Nationalrates (Sammelbeginn 1909, Abstimmung 23.10.1910) ; Flugschriften, Zeitschriftenartikel auch in Dossier: 37.0 |
||
KS 34/71 | 1898-1959 | Stimmrecht & Wahlrecht: Schweiz (ohne Proporzwahlrecht) | |||
KS 34/72 | bis 1897 | Stimmrecht & Wahlrecht: Schweiz: Allg. & Proporzwahl des Nationalrates | |||
KS 34/73 | 1898-1942 | Proporzwahl des Nationalrates ; Volkswahl des Bundesrates | enth. vorwiegend: Doppelinitiative Proporzwahl des Nationalrates, Volkswahl des Bundesrates (Sammelbeginn 1898, Abstimmung 4.11.1900) ; enth. zusätzlich Mappe: Initiative Volkswahl des Bundesrates (Sammelbeginn 1939, Abstimmung 25.1.1942) auch in Dossier: 31.2 | ||
KS 34/74 | 1901-1910 | Wahlrecht: Proporzwahl des Nationalrates | enth. vorwiegend: Initiative Proporzwahl des Nationalrates (Sammelbeginn 1909, Abstimmung 23.10.1910) | ||
KS 34/75 | 1911-1959 | Wahlrecht: Proporzwahl des Nationalrates | enth. u.a.: Initiative Proporzwahl des Nationalrates (Sammelbeginn 1913, Abstimmung 13.10.1918) | ||
KS 34/76 | bis 1959 | Stimmrecht & Wahlrecht: Kanton Zürich | |||
KS 34/77 | bis 1959 | Stimmrecht & Wahlrecht: Kantone Basel, Genf | |||
KS 34/78 | bis 1959 | Stimmrecht & Wahlrecht: diverse Kantone |
enth. u.a. Mappen: Aargau, Bern, St. Gallen, Solothurn |
||
KS 34/79 | vor 1900 | Stimmrecht & Wahlrecht: Deutschland | |||
KS 34/79a | 1900-1959 | Stimmrecht & Wahlrecht: Deutschland | |||
KS 34/80 | bis 1959 | Stimmrecht & Wahlrecht: diverse Länder | |||
QS 21.4 | 1960-2000 | Stimmrecht & Wahlrecht ; Abstimmungs- & Wahlsysteme | enth. u.a.: Stimmrechtsalter 18 (Abstimmung 18.2.1979) ; Stimmrechtsalter 18 (Abstimmung 3.3.1991) | ||
QS 21.4 | 2001- | Stimmrecht & Wahlrecht ; Abstimmungs- & Wahlsysteme |
Signatur | Zeitraum | Titel | Zusatz-Informationen | ||
---|---|---|---|---|---|
ZA 21.4 | 1946-1982 | Stimmrecht & Wahlrecht ; Abstimmungs- & Wahlsysteme | |||
ZA 21.4 | 1983-2006 | Stimmrecht & Wahlrecht ; Abstimmungs- & Wahlsysteme | |||
ZA 21.4 * A | 1969-2006 | Stimmrechtsalter 18/16 | enth. u.a.: Stimmrechtsalter 18 (Abstimmung 18.2.1979) ; Stimmrechtsalter 18 (Abstimmung 3.3.1991) | ||
ZA 21.4 * Au | 1945-2006 | Ausländerstimmrecht | |||
ZA 21.4 * Di | 1953-2001 | Stimmrecht & Wahlrecht: Diverse Themen |
enth. Mappen: Amtszeitbeschränkung (1953-1995) ; Wahlbetrug (1968-2001) ; Proporzwahlen in verschiedenen Kantonen (1962-2001) |