89.8
Kriegswirtschaft 29
s.a.: 89.7 Rationierung, Notvorräte (Broschüren/Flugschriften ab 1960 dort!)
Signatur | Zeitraum | Titel | Zusatz-Informationen | ||
---|---|---|---|---|---|
KS 336/1 | bis 1959 | Öffentliche Finanzen: Allg. ; Staatsanleihen ; Kriegsfinanzierung | auch in Dossier: 28.8 | ||
KS 336/5 | bis 1918 | Öffentliche Finanzen: Allg. ; Staatsanleihen ; Kriegsfinanzierung: Deutschland | auch in Dossier: 28.8 | ||
KS 336/6 | 1919-1945 | Öffentliche Finanzen: Allg. ; Staatsanleihen ; Kriegsfinanzierung: Deutschland | auch in Dossier: 28.8 | ||
KS 336/7 | 1946-1959 | Öffentliche Finanzen: Allg. ; Staatsanleihen ; Kriegsfinanzierung: Deutschland | auch in Dossier: 28.8 | ||
KS 336/8 | bis 1959 | Öffentliche Finanzen: Allg. ; Staatsanleihen ; Kriegsfinanzierung: Grossbritannien | auch in Dossier: 28.8 | ||
KS 336/9 | bis 1959 | Öffentliche Finanzen: Allg. ; Staatsanleihen ; Kriegsfinanzierung: USA | auch in Dossier: 28.8 | ||
KS 336/10 | bis 1959 | Öffentliche Finanzen: Allg. ; Staatsanleihen ; Kriegsfinanzierung: übriges Ausland |
enth. u.a.: Italien, Russland/Sowjetunion auch in Dossier: 28.8 |
||
KS 338/34 | 1940-1949 | Agrarpolitik & Landwirtschaft ; Lebensmittelversorgung: international & Ausland | auch in Dossier: 91.0 | ||
KS 338/47 | 1933-1945 | Agrarpolitik & Landwirtschaft ; Lebensmittelversorgung: Deutschland | auch in Dossiers: EMD 7 & 8 , 91.0 | ||
KS 338/59 | 1914-1919 | Agrarpolitik & Landwirtschaft in der Schweiz: Lebensmittelversorgung im 1. Weltkrieg | auch in Dossier: 91.0 C | ||
KS 338/67 | 1939-1942 | „Anbauschlacht“, „Anbauwerk“, „Plan Wahlen“ | auch in Dossier: 91.0 C | ||
KS 338/68 | 1943-1949 | „Anbauschlacht“, „Anbauwerk“, „Plan Wahlen“ | auch in Dossier: 91.0 C | ||
KS 338/237 | bis 1932 | Kriegswirtschaft: Allg. & diverse Länder | |||
KS 338/238 | 1933-1939 | Kriegswirtschaft: Allg. & diverse Länder | |||
KS 338/253 | 1914-1918 | Wirtschaftspolitik: Deutschland (inkl. Kriegswirtschaft) |
enth. u.a.: Die wirtschaftliche Lage Deutschlands in der gegenwärtigen Kriegszeit ... / Potsdamer Handelskammer (Berlin): 1914, Nr. 1-8 auch in Dossier: EMD 7 & 8 |
||
KS 338/259 | 1939/2-1945 | Wirtschaftspolitik: Deutschland |
enth. u.a.: Nationalsozialistische Nachkriegspläne für Europa auch in Dossier: EMD 7 & 8 |
||
KS 338/306 | 1914-1919 | Wirtschaftspolitik: Schweiz: Allg. & Kriegswirtschaft, Kriegsnothilfe |
enth. u.a.: Rationierungsmarken auch in Dossiers: 89.0 C , 89.7 |
||
KS 338/307 | 1914-1919 | Wirtschaftspolitik: Kantone: Allg. & Kriegswirtschaft, Kriegsnothilfe |
enth. u.a.: Amtsdruckschriften, Verbilligungsmarken auch in Dossiers: 89.0 C , 89.7 |
||
KS 338/323 | 1937-1940 | Kriegswirtschaft ; Kriegsvorsorge: Schweiz | |||
KS 338/324 | 1941 | Kriegswirtschaft: Schweiz | |||
KS 338/325 | 1942-1943 | Kriegswirtschaft: Schweiz | |||
KS 338/326 | 1944-1949 | Kriegswirtschaft: Schweiz | |||
KS 338/327 | 1939-1948 | Rationierungen ; Versorgungslage: Schweiz |
enth.: Rationierung allg. ; Rationierungskarten ; Abfallverwertung ; Textilien ; Brennstoffe ; Gemeinschaftsverpflegung auch in Dossier: 89.7 |
||
KS 338/328 | 1939-1948 | Rationierungen, Versorgungslage: Schweiz |
enth.: Lebensmittel ; Rohstoffe ; Treibstoffe ; Verschiedenes auch in Dossier: 89.7 |
||
KS 338/335 | 1950-1959 | Kriegswirtschaft ; Kriegsvorsorge: Schweiz |
enth. u.a.: Mitteilungen des Delegierten für wirtschaftliche Kriegsvorsorge: 1957-1959, Nr. 1-5 auch in Dossier: 89.7 |
Signatur | Zeitraum | Titel | Zusatz-Informationen | ||
---|---|---|---|---|---|
ZA 89.8 | 1943-1945/2 | Kriegswirtschaft | |||
ZA 89.8 | 1945/3-1982 | Kriegswirtschaft | |||
ZA 89.8 | 1983-2006 | Kriegswirtschaft | |||
ZA 89.8 * W | 1944-1982 | Kriegswirtschaft: Wirtschaftliche Vergehen |
enth. u.a. Mappen: Aufruhr von Steinen (1944-1982) ; Aufruhr von Bulle (1944-1945) ; Schwarzmarkt (1944-1955) ; Bunkerprozess (1949-1951) |