Signatur | Zeitraum | Titel | Zusatz-Informationen | ||
---|---|---|---|---|---|
KS 338/308 | 1920-1929 | Wirtschaftspolitik, Konjunkturpolitik ; Beschäftigungspolitik: Schweiz | auch in Dossier: 89.0 C | ||
KS 338/309 | 1930-1933 | Wirtschaftspolitik, Konjunkturpolitik ; Beschäftigungspolitik: Schweiz |
enth. u.a. Mappe: Krise, Krisenbekämpfung, Krisensteuer auch in Dossier: 89.0 C |
||
KS 338/310 | 1934 | Wirtschaftspolitik, Konjunkturpolitik ; Beschäftigungspolitik: Schweiz |
enth. u.a. Mappe: Krise, Krisenbekämpfung auch in Dossier: 89.0 C |
||
KS 338/311 | 1935 | Wirtschaftspolitik, Konjunkturpolitik ; Beschäftigungspolitik: Schweiz |
enth. u.a. Mappe: Krise, Krisenbekämpfung auch in Dossier: 89.0 C |
||
KS 338/312 | 1934-1935 | Wirtschaftspolitik, Konjunkturpolitik: Schweiz: einzelne Vorschläge zur Krisenbekämpfung |
enth. u.a.: Auseinandersetzung um die Vorschläge von BR Edmund Schulthess ; Volkswerk für wirtschaftliche Zusammenarbeit auch in Dossier: 89.0 C |
||
KS 338/313 | 1934-1937 | Wirtschaftspolitik, Konjunkturpolitik ; Beschäftigungspolitik: Schweiz: "Plan der Arbeit" | auch in Dossier: 89.0 C | ||
KS 338/314 | 1934-1935 | Wirtschaftspolitik, Konjunkturpolitik: Schweiz: "Kriseninitiative": Broschüren, Flugschriften | "Kriseninitiative" (Sammelbeginn 1934, Abstimmung 2.6.1935) auch in Dossier: 89.0 C | ||
KS 338/315 | 1934-1935 | Wirtschaftspolitik, Konjunkturpolitik: Schweiz: "Kriseninitiative": Zeitungsartikel | "Kriseninitiative" (Sammelbeginn 1934, Abstimmung 2.6.1935) auch in Dossier: 89.0 C | ||
KS 338/316 | 1936 | Wirtschaftspolitik, Konjunkturpolitik ; Beschäftigungspolitik: Schweiz | auch in Dossier: 89.0 C | ||
KS 338/317 | 1937-1938 | Wirtschaftspolitik, Konjunkturpolitik ; Beschäftigungspolitik: Schweiz | auch in Dossier: 89.0 C | ||
KS 338/318 | 1939-1940 | Wirtschaftspolitik, Konjunkturpolitik ; Beschäftigungspolitik: Schweiz | auch in Dossier: 89.0 C | ||
KS 338/319 | 1941 | Wirtschaftspolitik, Konjunkturpolitik ; Beschäftigungspolitik: Schweiz | auch in Dossier: 89.0 C | ||
KS 338/320 | 1942-1943 | Wirtschaftspolitik, Konjunkturpolitik ; Beschäftigungspolitik: Schweiz | auch in Dossier: 89.0 C | ||
KS 338/321 | 1944 | Wirtschaftspolitik, Konjunkturpolitik ; Beschäftigungspolitik: Schweiz | auch in Dossier: 89.0 C | ||
KS 338/322 | 1945 | Wirtschaftspolitik, Konjunkturpolitik ; Beschäftigungspolitik: Schweiz |
enth. u.a. Mappe: Schweiz und europäischer Wiederaufbau auch in Dossiers: 45.29 , 89.0 C |
||
KS 338/329 | 1946-1947 | Wirtschaftspolitik, Konjunkturpolitik ; Beschäftigungspolitik: Schweiz | enth. vorwiegend: SP-Initiative "Wirtschaftsreform und Rechte der Arbeit" (Sammelbeginn 1943, Abstimmung 18.5.1947) auch in Dossiers: 75.6 , 89.0 C | ||
KS 338/331 | 1948-1950 | Wirtschaftspolitik, Konjunkturpolitik ; Beschäftigungspolitik: Schweiz | auch in Dossier: 89.0 C | ||
KS 338/332 | 1951-1952 | Wirtschaftspolitik, Konjunkturpolitik ; Beschäftigungspolitik: Schweiz | auch in Dossier: 89.0 C | ||
KS 338/333 | 1953-1955 | Wirtschaftspolitik, Konjunkturpolitik ; Beschäftigungspolitik: Schweiz | auch in Dossier: 89.0 C | ||
KS 338/334 | 1956-1959 | Wirtschaftspolitik, Konjunkturpolitik ; Beschäftigungspolitik: Schweiz | auch in Dossier: 89.0 C | ||
QS 75.0 C | 1960-1975 | Beschäftigungspolitik ; Vollbeschäftigung ; Arbeitsmarkt: Schweiz | |||
QS 75.0 C | 1976-1980 | Beschäftigungspolitik ; Vollbeschäftigung ; Arbeitsmarkt: Schweiz | |||
QS 75.0 C | 1981-1993 | Beschäftigungspolitik ; Vollbeschäftigung ; Arbeitsmarkt: Schweiz | |||
QS 75.0 C | 1994-1996 | Beschäftigungspolitik ; Vollbeschäftigung ; Arbeitsmarkt: Schweiz | |||
QS 75.0 C | 1997-2000 | Beschäftigungspolitik ; Vollbeschäftigung ; Arbeitsmarkt: Schweiz | |||
QS 75.0 C | 2001- | Beschäftigungspolitik ; Vollbeschäftigung ; Arbeitsmarkt: Schweiz |
Signatur | Zeitraum | Titel | Zusatz-Informationen | ||
---|---|---|---|---|---|
ZA 75.0 C | 1943-1969 | Beschäftigungspolitik ; Vollbeschäftigung ; Stellenmarkt (Arbeitsmarkt): Schweiz | |||
ZA 75.0 C | 1970-1975 | Beschäftigungspolitik ; Vollbeschäftigung ; Stellenmarkt (Arbeitsmarkt): Schweiz |
enth. auch Mappe: Arbeitsuchende ägyptische Studenten in der Schweiz (1974) |
||
ZA 75.0 C | 1976-1979 | Beschäftigungspolitik ; Vollbeschäftigung ; Stellenmarkt (Arbeitsmarkt): Schweiz |
enth. auch Mappe: Initiative "Sichere Arbeitsplätze für alle" (Sammelbeginn 1979, zurückgezogen 1980) |
||
ZA 75.0 C | 1980-1983 | Beschäftigungspolitik ; Vollbeschäftigung ; Stellenmarkt (Arbeitsmarkt): Schweiz | |||
ZA 75.0 C | 1984-1988 | Beschäftigungspolitik ; Vollbeschäftigung ; Stellenmarkt (Arbeitsmarkt): Schweiz | |||
ZA 75.0 C | 1989-1992/1 | Beschäftigungspolitik ; Vollbeschäftigung ; Stellenmarkt (Arbeitsmarkt): Schweiz | |||
ZA 75.0 C | 1992/2-1993 | Beschäftigungspolitik ; Vollbeschäftigung ; Stellenmarkt (Arbeitsmarkt): Schweiz | |||
ZA 75.0 C | 1994-1997 | Beschäftigungspolitik ; Vollbeschäftigung ; Stellenmarkt (Arbeitsmarkt): Schweiz | |||
ZA 75.0 C | 1998-2006 | Beschäftigungspolitik ; Vollbeschäftigung ; Stellenmarkt (Arbeitsmarkt): Schweiz |