Signatur | Zeitraum | Titel | Zusatz-Informationen | ||
---|---|---|---|---|---|
ZA 15.0 * Fünf | 1958-1996 | 5-Tage-Woche in der Schule | |||
ZA 15.0 * G | 1967-2006 | Gesamtschule | |||
ZA 15.0 * Gew | 1988-1996 | Gewalt in der Schule | |||
ZA 15.0 * Gew | 1997-2001 | Gewalt in der Schule | |||
ZA 15.0 * Gew | 2002-2006 | Gewalt in der Schule | |||
ZA 15.0 * Ko | 1955-2006 | Koedukation | |||
ZA 15.0 * SJ | 1958-2004 | Schuljahrbeginn | enth. u.a.: Initiative Schuljahrbeginn (Sammelbeginn 1979, Abstimmung 22.9.1985) (Broschüren/Flugschriften siehe: 15.0) | ||
ZA 15.0 * Spr | 1968-1998 | Fremdsprachenunterricht in der Schule | |||
ZA 15.0 * Spr | 1999-2004 | Fremdsprachenunterricht in der Schule | |||
ZA 15.0 * Spr | 2005-2006 | Fremdsprachenunterricht in der Schule | |||
ZA 15.0 * Tag | 1972-2005 | Tagesschulen |
s.a.: 68.2 Kinderkrippen, Kinderhorte, Tagesstätten |