19.1
Gewässerschutz ; Wasserwirtschaft ; Abwasserreinigung 28
enth. auch: UNO-Jahr des Wassers 2003
s.a.: 98.5 Schifffahrt ; 92.1 Elektrizitätswirtschaft, Wasserkraftwerke (ZA & Broschüren/Flugschriften bis 1959: Wasserwirtschaft dort!)
Signatur | Zeitraum | Titel | Zusatz-Informationen | ||
---|---|---|---|---|---|
KS 338/10 | bis 1959 | Flusskorrektionen ; Wildbachverbauungen ; Meliorationen: Schweiz | auch in Dossier: 85.6 | ||
KS 610/7 | bis 1959 | Gewässerschutz ; Luftreinhaltung ; Lärmbekämpfung | auch in Dossiers: 19.2 , 19.3 | ||
QS 19.1 | 1960-1981 | Gewässerschutz ; Wasserwirtschaft ; Abwasserreinigung | |||
QS 19.1 | 1982-1991 | Gewässerschutz ; Wasserwirtschaft ; Abwasserreinigung | enth. auch: Gewässerschutz-Initiative (Sammelbeginn 1983, Abstimmung 17.5.1992) (ZA siehe: 92.1) | ||
QS 19.1 | 1992-2000 | Gewässerschutz ; Wasserwirtschaft ; Abwasserreinigung | enth. auch: Gewässerschutz-Initiative (Sammelbeginn 1983, Abstimmung 17.5.1992) (ZA siehe: 92.1) | ||
QS 19.1 | 2001-2007 | Gewässerschutz ; Wasserwirtschaft ; Abwasserreinigung | |||
QS 19.1 | 2008-2011 | Gewässerschutz ; Wasserwirtschaft ; Abwasserreinigung | |||
QS 19.1 | 2012- | Gewässerschutz ; Wasserwirtschaft ; Abwasserreinigung |
Signatur | Zeitraum | Titel | Zusatz-Informationen | ||
---|---|---|---|---|---|
ZA 19.1 * 1 | 1949-1964 | Gewässerschutz ; Abwasserreinigung | |||
ZA 19.1 * 1 | 1965-1968 | Gewässerschutz ; Abwasserreinigung | |||
ZA 19.1 * 1 | 1969-1976 | Gewässerschutz ; Abwasserreinigung | |||
ZA 19.1 * 1 | 1977-1982 | Gewässerschutz ; Abwasserreinigung | |||
ZA 19.1 * 1 | 1983-1985/1 | Gewässerschutz ; Abwasserreinigung | |||
ZA 19.1 * 1 | 1985/2-1987 | Gewässerschutz ; Abwasserreinigung | |||
ZA 19.1 * 1 | 1988-1990 | Gewässerschutz ; Abwasserreinigung | |||
ZA 19.1 * 1 | 1991-1996 | Gewässerschutz ; Abwasserreinigung | |||
ZA 19.1 * 1 | 1997-2006 | Gewässerschutz ; Abwasserreinigung | |||
ZA 19.1 * 21 | 1952-1981 | Gewässerschutz: Schutz & Verschmutzung von Flüssen |
|
||
ZA 19.1 * 21 | 1982-1989 | Gewässerschutz: Schutz & Verschmutzung von Flüssen |
|
||
ZA 19.1 * 21 | 1990-2006 | Gewässerschutz: Schutz & Verschmutzung von Flüssen |
|
||
ZA 19.1 * 22 | 1943-1980 | Gewässerschutz: Schutz & Verschmutzung von Seen ; Seensterben |
|
||
ZA 19.1 * 22 | 1981-1988 | Gewässerschutz: Schutz & Verschmutzung von Seen ; Seensterben |
|
||
ZA 19.1 * 22 | 1989-2006 | Gewässerschutz: Schutz & Verschmutzung von Seen ; Seensterben |
|
||
ZA 19.1 * 23 | 1959-1981 | Gewässerschutz: Schutz & Verschmutzung von Meeren |
enth. u.a.: Ölunfälle, Ölpest |
||
ZA 19.1 * 23 | 1982-1989 | Gewässerschutz: Schutz & Verschmutzung von Meeren |
enth. u.a.: Ölunfälle, Ölpest |
||
ZA 19.1 * 23 | 1990-1994 | Gewässerschutz: Schutz & Verschmutzung von Meeren |
enth. u.a.: Ölunfälle, Ölpest |
||
ZA 19.1 * 23 | 1995-2006 | Gewässerschutz: Schutz & Verschmutzung von Meeren |
enth. u.a.: Ölunfälle, Ölpest ; Versenkung der Ölplattform Brent Spar (1995) |
||
ZA 19.01 * Kl | 1992-2003 | Kläranlagen & Abfallpolitik: Zürcher Klärschlamm-Affäre (1992) |
auch in Dossier: 19.01 |